Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Aire Acondicionado Mitsubishi SEZ-KD71VA Split 1x1 Conductos Serie S Con una potencia en Frio: 6.106 Frigorias y en Calor: 6.966 Kilocalorias Gama Mr.SLIM Tecnologia Inverter Bomba de Calor Compuesto de Unidad Interior SEZ-KD71VAQ + Unidad exterior SUZ-KA71VA.
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Gama Mr.SLIM La solución ideal a sus necesidades
Nuevo mando simplificado PAC-YT52CRA
PANTALLA LCD RETROILUMINADA.
PARTE TRASERA PLANA.
BOTÓN DE CONTROL DE LAMAS INCORPORADO.
Refrigeración / Calefacción
Dimensiones
Más información en la web oficial: Ver ficha
| Peso (kg) | 72 |
| Combustibles | Electricidad |
| Potencia Refrigeración (kcal/h) | 6106 |
| Potencia Calefacción (kcal/h) | 6966 |
| Potencia Refrigeración (Kw) | 7.1 |
| Potencia Calefacción (Kw) | 8.1 |
| SEER Refrigeración | 3.01 |
| SCOP Calefacción | 3.72 |
| Consumo Eléctrico en Refrigeración (W) | 2.36 |
| Consumo Eléctrico en Calefacción (W) | 2.18 |
| Clase Energética Estacional Refrigeración | B |
| Clase Energética Estacional Calefacción | A |
| Presión Sonora en Refrigeración (dB) | 29 |
| Presión Sonora en Calefacción (dB) | 39 |
| Alto Unidad Interior (cm) | 20 |
| Ancho Unidad Interior (cm) | 119 |
| Profundidad Unidad Interior (cm) | 70 |
| Alto Unidad Exterior (cm) | 88 |
| Ancho Unidad Exterior (cm) | 84 |
| Profundidad Unidad Exterior (cm) | 33 |
No customer comments for the moment.